IC 2216
Woche:
Abfahrtsbahnhof: | Gent-Sint-Pieters |
Abfahrtszeit: | 16:41 |
Ankunftsbahnhof: | Tongeren |
Ankunftszeit: | 19:21 |
Fahrstrecke: | Gent-Sint-Pieters - Merelbeke - Melle - Wetteren - Lede - Aalst - Denderleeuw - Liedekerke - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Aarschot - Diest - Hasselt - Diepenbeek - Bilzen - Tongeren |
Fahrplanperiode: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
Andere Fahrplanperioden: | 2023 2024 2025 |
Wochenende:
Abfahrtsbahnhof: | Gent-Sint-Pieters |
Abfahrtszeit: | 16:41 |
Ankunftsbahnhof: | Lokeren |
Ankunftszeit: | 18:45 |
Fahrstrecke: | Gent-Sint-Pieters - Merelbeke - Melle - Wetteren - Lede - Aalst - Denderleeuw - Liedekerke - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Jette - Dendermonde - Zele - Lokeren |
Fahrplanperiode: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
Andere Fahrplanperioden: | 2023 2024 2025 |
Montag - Freitag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB Reihe 19 | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 Bx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB M7 Bmx | SNCB M7 AB | SNCB M7 B | SNCB M7 BDx | SNCB M7 Bmx | SNCB M7 B | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB M7 B | SNCB M7 BDx |
Samstag - Sonntag
![]() |
SNCB AM08 |