IC 9271
Woche:
| Abfahrtsbahnhof: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Abfahrtszeit: | 20:45 |
| Ankunftsbahnhof: | Amsterdam CS |
| Ankunftszeit: | 23:35 |
| Fahrstrecke: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Brussels Airport-Zaventem - Mechelen - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal - Noorderkempen - Breda - Rotterdam CS - Schiphol(Airport) - Amsterdam CS |
| Fahrplanperiode: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
| Andere Fahrplanperioden: | 2023 2024 2025 2026 |
Wochenende:
| Abfahrtsbahnhof: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Abfahrtszeit: | 20:44 |
| Ankunftsbahnhof: | Amsterdam CS |
| Ankunftszeit: | 23:35 |
| Fahrstrecke: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Brussels Airport-Zaventem - Mechelen - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal - Noorderkempen - Breda - Rotterdam CS - Schiphol(Airport) - Amsterdam CS |
| Fahrplanperiode: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
| Andere Fahrplanperioden: | 2023 2024 2025 2026 |
Montag - Freitag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Reihe 28 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | SNCB Reihe 28 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NS E186 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS E186 |
Samstag - Sonntag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Reihe 28 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | SNCB Reihe 28 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NS E186 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS E186 |




