IC 9272
Woche:
| Abfahrtsbahnhof: | Amsterdam CS |
| Abfahrtszeit: | 21:28 |
| Ankunftsbahnhof: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Ankunftszeit: | 00:17 |
| Fahrstrecke: | Amsterdam CS - Schiphol(Airport) - Rotterdam CS - Breda - Noorderkempen - Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Mechelen - Brussels Airport-Zaventem - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Fahrplanperiode: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
| Andere Fahrplanperioden: | 2023 2024 2025 2026 |
Wochenende:
| Abfahrtsbahnhof: | Amsterdam CS |
| Abfahrtszeit: | 21:28 |
| Ankunftsbahnhof: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Ankunftszeit: | 00:15 |
| Fahrstrecke: | Amsterdam CS - Schiphol(Airport) - Rotterdam CS - Breda - Noorderkempen - Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Mechelen - Brussels Airport-Zaventem - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Fahrplanperiode: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
| Andere Fahrplanperioden: | 2023 2024 2025 2026 |
Montag - Freitag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Reihe 28 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | SNCB Reihe 28 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NS E186 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS E186 |
Samstag - Sonntag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Reihe 28 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | SNCB Reihe 28 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NS E186 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS E186 |




