IC 2436
Woche:
| Abfahrtsbahnhof: | Liège-Saint-Lambert |
| Abfahrtszeit: | 14:40 |
| Ankunftsbahnhof: | Tournai |
| Ankunftszeit: | 18:02 |
| Fahrstrecke: | Liège-Saint-Lambert - Liège-Carré - Liège-Guillemins - Flémalle-Haute - Huy - Statte - Andenne - Namur - Gembloux - Ottignies - Bruxelles-Luxembourg/Brussel-Luxemburg - Bruxelles-Schuman/Brussel-Schuman - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Enghien/Edingen - Silly - Ath - Leuze - Tournai |
| Fahrplanperiode: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Andere Fahrplanperioden: | 2022 2024 2025 |
Montag - Freitag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Reihe 27 | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 A | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 ADx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Reihe 27 | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 A | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 ADx | SNCB Reihe 27 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Reihe 18 | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 A | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 ADx |






