P 7006
Woche:
| Abfahrtsbahnhof: | De Panne |
| Abfahrtszeit: | 05:26 |
| Ankunftsbahnhof: | Schaerbeek/Schaarbeek |
| Ankunftszeit: | 07:35 |
| Fahrstrecke: | De Panne - Koksijde - Veurne - Diksmuide - Kortemark - Lichtervelde - Tielt - Aarsele - Deinze - De Pinte - Gent-Sint-Pieters - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Schaerbeek/Schaarbeek |
| Fahrplanperiode: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Andere Fahrplanperioden: | 2022 2024 2025 |
Montag - Freitag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Reihe 21 | SNCB M4 BD | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 A | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Reihe 18 | SNCB M4 BD | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 A | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Reihe 18 | SNCB M4 BD | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 A | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Reihe 18 | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 A | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 BD |








