P 8012
Woche:
| Abfahrtsbahnhof: | Schaerbeek/Schaarbeek |
| Abfahrtszeit: | 15:37 |
| Ankunftsbahnhof: | Gent-Sint-Pieters |
| Ankunftszeit: | 17:00 |
| Fahrstrecke: | Schaerbeek/Schaarbeek - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Liedekerke - Denderleeuw - Erembodegem - Aalst - Lede - Serskamp - Schellebelle - Wetteren - Kwatrecht - Gent-Sint-Pieters |
| Fahrplanperiode: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Andere Fahrplanperioden: | 2022 2024 2025 2026 |
Montag - Freitag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Reihe 21 | SNCB M4 B | SNCB M4 A | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 AD |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Reihe 21 | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB I10 B | SNCB I11 A | SNCB I11 B | SNCB I11 B |








