IC 1534
Woche:
| Abfahrtsbahnhof: | Genk |
| Abfahrtszeit: | 11:07 |
| Ankunftsbahnhof: | Blankenberge |
| Ankunftszeit: | 14:06 |
| Fahrstrecke: | Genk - Bokrijk - Kiewit - Hasselt - Alken - Sint-Truiden - Landen - Tienen - Leuven - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Gent-Sint-Pieters - Aalter - Brugge - Blankenberge |
| Fahrplanperiode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Andere Fahrplanperioden: | 2022 2023 2025 2026 |
Wochenende:
| Abfahrtsbahnhof: | Genk |
| Abfahrtszeit: | 10:57 |
| Ankunftsbahnhof: | Blankenberge |
| Ankunftszeit: | 14:05 |
| Fahrstrecke: | Genk - Bokrijk - Kiewit - Hasselt - Alken - Sint-Truiden - Landen - Tienen - Leuven - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Gent-Sint-Pieters - Brugge - Blankenberge |
| Fahrplanperiode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Andere Fahrplanperioden: | 2022 2023 2025 2026 |
Montag - Freitag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB M7 Bmx | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 Bx | SNCB M7 Bmx | SNCB M6 B | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 Bx |
Samstag - Sonntag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB M7 Bmx | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 Bx | SNCB M7 Bmx | SNCB M6 B | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 Bx |
Samstag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB M7 Bmx | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 Bx | SNCB M7 Bmx | SNCB M6 B | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 Bx |
| (Hasselt >) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB M7 Bmx | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 Bx | SNCB M7 Bmx | SNCB M6 B | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 Bx |






