IC 1827
Woche:
| Abfahrtsbahnhof: | Antwerpen-Centraal |
| Abfahrtszeit: | 06:06 |
| Ankunftsbahnhof: | Oostende |
| Ankunftszeit: | 07:51 |
| Fahrstrecke: | Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Zuid - Beveren - Sint-Niklaas - Lokeren - Gent-Dampoort - Gent-Sint-Pieters - Brugge - Oostende |
| Fahrplanperiode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Andere Fahrplanperioden: | 2022 2023 2025 2026 |
Wochenende:
| Abfahrtsbahnhof: | Antwerpen-Centraal |
| Abfahrtszeit: | 06:06 |
| Ankunftsbahnhof: | Oostende |
| Ankunftszeit: | 07:52 |
| Fahrstrecke: | Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Zuid - Beveren - Sint-Niklaas - Lokeren - Gent-Dampoort - Gent-Sint-Pieters - Brugge - Oostende |
| Fahrplanperiode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Andere Fahrplanperioden: | 2022 2023 2025 2026 |
Montag
![]() |
| SNCB AM08 |
Dienstag - Freitag
![]() | ![]() |
| SNCB AM08 | SNCB AM08 |
Montag - Freitag
![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB AM08 | SNCB AM08 | SNCB AM08 |
![]() | ![]() |
| SNCB AM08 | SNCB AM08 |
![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB AM08 | SNCB AM08 | SNCB AM08 |
Samstag - Sonntag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Reihe 19 | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 A | SNCB M6 BD | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 Bx |







