IC 2845
Woche:
Abfahrtsbahnhof: | Brussels Airport-Zaventem |
Abfahrtszeit: | 00:02 |
Ankunftsbahnhof: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Ankunftszeit: | 00:23 |
Fahrstrecke: | Brussels Airport-Zaventem - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Fahrplanperiode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
Andere Fahrplanperioden: | 2022 2023 2025 |
Wochenende:
Abfahrtsbahnhof: | Brussels Airport-Zaventem |
Abfahrtszeit: | 00:01 |
Ankunftsbahnhof: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Ankunftszeit: | 00:23 |
Fahrstrecke: | Brussels Airport-Zaventem - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Fahrplanperiode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
Andere Fahrplanperioden: | 2022 2023 |
Dienstag - Freitag
![]() | ![]() | ![]() |
SNCB AM80 | SNCB AM80 | SNCB AM80 |
![]() | ![]() |
SNCB AM80 | SNCB AM80 |
![]() | ![]() | ![]() |
SNCB AM80 | SNCB AM80 | SNCB AM80 |
Samstag
![]() | ![]() |
SNCB AM80 | SNCB AM80 |
![]() | ![]() | ![]() |
SNCB AM80 | SNCB AM80 | SNCB AM80 |