IC 3338
Woche:
Abfahrtsbahnhof: | Antwerpen-Centraal |
Abfahrtszeit: | 17:37 |
Ankunftsbahnhof: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Ankunftszeit: | 18:33 |
Fahrstrecke: | Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Mortsel-Oude-God - Mechelen-Nekkerspoel - Mechelen - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Fahrplanperiode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
Andere Fahrplanperioden: | 2022 2023 |
Wochenende:
Abfahrtsbahnhof: | Antwerpen-Centraal |
Abfahrtszeit: | 17:40 |
Ankunftsbahnhof: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Ankunftszeit: | 18:32 |
Fahrstrecke: | Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Mortsel-Oude-God - Mechelen-Nekkerspoel - Mechelen - Vilvoorde - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Fahrplanperiode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
Andere Fahrplanperioden: | 2022 2023 2025 |
Montag - Freitag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB Reihe 27 | SNCB I10 B | SNCB I10 B | SNCB I10 B | SNCB I10 A | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 ADx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB Reihe 27 | SNCB I10 B | SNCB I10 A | SNCB I10 A | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 ADx |
Samstag - Sonntag
![]() | ![]() |
SNCB AM08 | SNCB AM08 |