IC 3644
Woche:
| Abfahrtsbahnhof: | Landen |
| Abfahrtszeit: | 20:35 |
| Ankunftsbahnhof: | Gent-Sint-Pieters |
| Ankunftszeit: | 22:47 |
| Fahrstrecke: | Landen - Neerwinden - Ezemaal - Tienen - Vertrijk - Leuven - Brussels Airport-Zaventem - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Liedekerke - Denderleeuw - Erembodegem - Aalst - Lede - Serskamp - Schellebelle - Wetteren - Gent-Sint-Pieters |
| Fahrplanperiode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Andere Fahrplanperioden: | 2022 2023 |
Wochenende:
| Abfahrtsbahnhof: | Landen |
| Abfahrtszeit: | 20:35 |
| Ankunftsbahnhof: | Gent-Sint-Pieters |
| Ankunftszeit: | 22:47 |
| Fahrstrecke: | Landen - Neerwinden - Ezemaal - Vertrijk - Leuven - Brussels Airport-Zaventem - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Liedekerke - Denderleeuw - Erembodegem - Aalst - Lede - Serskamp - Schellebelle - Wetteren - Gent-Sint-Pieters |
| Fahrplanperiode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Andere Fahrplanperioden: | 2022 2023 2025 2026 |
Montag - Donnerstag
![]() | ![]() |
| SNCB AM80 | SNCB AM80 |
Freitag
![]() | ![]() |
| SNCB AM08 | SNCB AM08 |
![]() | ![]() |
| SNCB AM80 | SNCB AM80 |
Samstag - Sonntag
![]() | ![]() |
| SNCB AM80 | SNCB AM80 |
![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB AM80 | SNCB AM80 | SNCB AM80 |


