P 8008
Woche:
| Abfahrtsbahnhof: | Schaerbeek/Schaarbeek |
| Abfahrtszeit: | 15:50 |
| Ankunftsbahnhof: | Poperinge |
| Ankunftszeit: | 18:05 |
| Fahrstrecke: | Schaerbeek/Schaarbeek - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Gent-Sint-Pieters - Waregem - Harelbeke - Kortrijk - Bissegem - Wevelgem - Menen - Wervik - Comines/Komen - Ieper - Poperinge |
| Fahrplanperiode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Andere Fahrplanperioden: | 2022 2023 2025 2026 |
Montag - Freitag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Reihe 27 | SNCB M4 AD | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 A | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Reihe 18 | SNCB M4 AD | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 A | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B |






