IC 9271
Woche:
Abfahrtsbahnhof: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Abfahrtszeit: | 20:45 |
Ankunftsbahnhof: | Amsterdam CS |
Ankunftszeit: | 23:32 |
Fahrstrecke: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Brussels Airport-Zaventem - Mechelen - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal - Noorderkempen - Breda - Rotterdam CS - Schiphol(Airport) - Amsterdam CS |
Fahrplanperiode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
Andere Fahrplanperioden: | 2022 2023 2025 |
Wochenende:
Abfahrtsbahnhof: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Abfahrtszeit: | 20:44 |
Ankunftsbahnhof: | Amsterdam CS |
Ankunftszeit: | 23:32 |
Fahrstrecke: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Brussels Airport-Zaventem - Mechelen - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal - Noorderkempen - Breda - Rotterdam CS - Schiphol(Airport) - Amsterdam CS |
Fahrplanperiode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
Andere Fahrplanperioden: | 2022 2023 2025 |
Montag - Freitag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB Reihe 28 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | SNCB Reihe 28 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NS E186 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS E186 |
Samstag - Sonntag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB Reihe 28 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | SNCB Reihe 28 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NS E186 | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm B | NS ICRm A | NS ICRm B | NS E186 |