IC 518
Woche:
| Abfahrtsbahnhof: | Oostende |
| Abfahrtszeit: | 18:42 |
| Ankunftsbahnhof: | Eupen |
| Ankunftszeit: | 21:42 |
| Fahrstrecke: | Oostende - Brugge - Gent-Sint-Pieters - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Leuven - Liège-Guillemins - Verviers-Central - Welkenraedt - Eupen |
| Fahrplanperiode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Andere Fahrplanperioden: | 2022 2023 2024 2026 |
Wochenende:
| Abfahrtsbahnhof: | Oostende |
| Abfahrtszeit: | 18:43 |
| Ankunftsbahnhof: | Eupen |
| Ankunftszeit: | 21:42 |
| Fahrstrecke: | Oostende - Brugge - Gent-Sint-Pieters - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Leuven - Liège-Guillemins - Verviers-Central - Welkenraedt - Eupen |
| Fahrplanperiode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Andere Fahrplanperioden: | 2022 2023 2024 2026 |
Montag - Freitag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Reihe 18 | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB I10 B | SNCB I10 B | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB M7 B | SNCB M7 B | SNCB M7 B | SNCB Reihe 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Reihe 18 | SNCB I11 B | SNCB I10 B | SNCB I10 B | SNCB M7 BD | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB M7 B | SNCB M7 B | SNCB M7 B | SNCB Reihe 18 |
Samstag - Sonntag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Reihe 18 | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB I10 B | SNCB I10 B | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB M7 B | SNCB M7 B | SNCB M7 B | SNCB Reihe 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Reihe 18 | SNCB I11 B | SNCB I10 B | SNCB I10 B | SNCB M7 BD | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB M7 B | SNCB M7 B | SNCB M7 B | SNCB Reihe 18 |








