IC 3821
Woche:
| Abfahrtsbahnhof: | Mons |
| Abfahrtszeit: | 21:38 |
| Ankunftsbahnhof: | Namur |
| Ankunftszeit: | 22:56 |
| Fahrstrecke: | Mons - La Louvière-Sud - Marchienne-au-Pont - Charleroi-Central - Châtelet - Tamines - Auvelais - Jemeppe-sur-Sambre - Namur |
| Fahrplanperiode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Andere Fahrplanperioden: | 2022 2023 2024 2026 |
Wochenende:
| Abfahrtsbahnhof: | Mouscron |
| Abfahrtszeit: | 21:13 |
| Ankunftsbahnhof: | Namur |
| Ankunftszeit: | 23:25 |
| Fahrstrecke: | Mouscron - Herseaux - Tournai - Antoing - Péruwelz - Blaton - Saint-Ghislain - Quaregnon - Jemappes - Mons - La Louvière-Sud - Marchienne-au-Pont - Charleroi-Central - Tamines - Namur |
| Fahrplanperiode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Andere Fahrplanperioden: | 2022 2023 2024 2026 |
Montag - Donnerstag
![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB AM96 | SNCB AM96 | SNCB AM96 |
![]() | ![]() |
| SNCB AM96 | SNCB AM96 |
![]() | ![]() |
| SNCB AM96 | SNCB AM96 |
Freitag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB AM96 | SNCB AM96 | SNCB AM96 | SNCB AM96 |
![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB AM96 | SNCB AM96 | SNCB AM96 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB AM96 | SNCB AM96 | SNCB AM96 | SNCB AM96 |
Samstag - Sonntag
![]() | ![]() |
| SNCB AM96 | SNCB AM96 |
Sonntag
![]() |
| SNCB AM96 |

