P 7014
Woche:
| Abfahrtsbahnhof: | Gent-Sint-Pieters |
| Abfahrtszeit: | 07:27 |
| Ankunftsbahnhof: | Schaerbeek/Schaarbeek |
| Ankunftszeit: | 09:22 |
| Fahrstrecke: | Gent-Sint-Pieters - Merelbeke - Melle - Kwatrecht - Wetteren - Schellebelle - Serskamp - Lede - Aalst - Erembodegem - Denderleeuw - Liedekerke - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Schaerbeek/Schaarbeek |
| Fahrplanperiode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Andere Fahrplanperioden: | 2022 2023 2024 2026 |
Montag - Freitag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Reihe 27 | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 AD |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Reihe 21 | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 A | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 BDx |








