P 7600
Woche:
| Abfahrtsbahnhof: | Rochefort-Jemelle |
| Abfahrtszeit: | 05:53 |
| Ankunftsbahnhof: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Ankunftszeit: | 07:51 |
| Fahrstrecke: | Rochefort-Jemelle - Marloie - Ciney - Namur - Gembloux - Ottignies - Bruxelles-Luxembourg/Brussel-Luxemburg - Bruxelles-Schuman/Brussel-Schuman - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Fahrplanperiode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Andere Fahrplanperioden: | 2022 2023 2024 2026 |
Montag - Freitag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Reihe 18 | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 A | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 BDx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB M7 BDx | SNCB M6 B | SNCB M6 A | SNCB M6 BD | SNCB M6 B | SNCB M7 Bmx | SNCB M7 BDx | SNCB M6 B | SNCB M6 A | SNCB M6 BD | SNCB M6 B | SNCB M7 Bmx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Reihe 18 | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 A | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 BDx |










