IC 1542
Week:
| Departure station: | Genk |
| Departure time: | 19:07 |
| Arrival station: | Blankenberge |
| Arrival time: | 22:09 |
| Trip: | Genk - Bokrijk - Kiewit - Hasselt - Alken - Sint-Truiden - Landen - Tienen - Leuven - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Gent-Sint-Pieters - Aalter - Brugge - Blankenberge |
| Period: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
| Other periods: | 2023 2024 2025 2026 |
Weekend:
| Departure station: | Genk |
| Departure time: | 19:07 |
| Arrival station: | Blankenberge |
| Arrival time: | 22:04 |
| Trip: | Genk - Bokrijk - Kiewit - Hasselt - Alken - Sint-Truiden - Landen - Tienen - Leuven - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Gent-Sint-Pieters - Brugge - Blankenberge |
| Period: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
| Other periods: | 2023 2024 2025 2026 |
Monday - Friday
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Class 19 | SNCB M6 B | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 Bx | SNCB Class 19 | SNCB M6 B | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 Bx |
Saturday
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Class 19 | SNCB M6 B | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 Bx | SNCB Class 19 | SNCB M6 B | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 Bx |
Sunday
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Class 19 | SNCB M6 B | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 Bx | SNCB Class 19 | SNCB M6 B | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 Bx |
| (> Hasselt) | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Class 19 | SNCB M6 B | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 Bx | SNCB Class 19 | SNCB M6 B | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 Bx |






