IC 3105
Week:
| Departure station: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Departure time: | 05:56 |
| Arrival station: | Antwerpen-Centraal |
| Arrival time: | 06:53 |
| Trip: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Vilvoorde - Mechelen - Mechelen-Nekkerspoel - Mortsel-Oude-God - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal |
| Period: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
| Other periods: | 2023 2024 2025 |
Weekend:
| Departure station: | Charleroi-Sud |
| Departure time: | 05:05 |
| Arrival station: | Antwerpen-Centraal |
| Arrival time: | 06:51 |
| Trip: | Charleroi-Sud - Marchienne-au-Pont - Luttre - Nivelles - Braine-l'Alleud - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Vilvoorde - Mechelen - Mechelen-Nekkerspoel - Mortsel-Oude-God - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal |
| Period: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
| Other periods: | 2023 2024 2025 |
Monday - Friday
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB M5 BDx | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 A | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB Class 27 |
Saturday - Sunday
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Class 27 | SNCB M6 B | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 Bx |









