IC 3106
Week:
Departure station: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Departure time: | 06:59 |
Arrival station: | Antwerpen-Centraal |
Arrival station: | 07:56 |
Trip: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Vilvoorde - Mechelen - Mechelen-Nekkerspoel - Mortsel-Oude-God - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal |
Period: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
Other periods: | 2023 2024 2025 |
Weekend:
Departure station: | Charleroi-Sud |
Departure time: | 06:05 |
Arrival station: | Antwerpen-Centraal |
Arrival station: | 07:51 |
Trip: | Charleroi-Sud - Marchienne-au-Pont - Luttre - Nivelles - Braine-l'Alleud - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Vilvoorde - Mechelen - Mechelen-Nekkerspoel - Mortsel-Oude-God - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal |
Period: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
Other periods: | 2023 2024 2025 |
Monday - Friday
SNCB M5 BDx | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 A | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB Class 27 |
Saturday - Sunday
SNCB AM08 | SNCB AM08 | SNCB AM08 |
SNCB AM08 | SNCB AM08 |