IC 3109
Week:
Departure station: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Departure time: | 09:56 |
Arrival station: | Antwerpen-Centraal |
Arrival station: | 10:53 |
Trip: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Vilvoorde - Mechelen - Mechelen-Nekkerspoel - Mortsel-Oude-God - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal |
Period: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
Other periods: | 2023 2024 2025 |
Weekend:
Departure station: | Charleroi-Sud |
Departure time: | 09:05 |
Arrival station: | Antwerpen-Centraal |
Arrival station: | 10:51 |
Trip: | Charleroi-Sud - Marchienne-au-Pont - Luttre - Nivelles - Braine-l'Alleud - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Vilvoorde - Mechelen - Mechelen-Nekkerspoel - Mortsel-Oude-God - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal |
Period: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
Other periods: | 2023 2024 2025 |
Monday - Friday
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB M5 BDx | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 A | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB Class 27 |
![]() | ![]() |
SNCB AM75 | SNCB AM75 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB M5 BDx | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 A | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB Class 27 |
Saturday
![]() | ![]() |
SNCB AM08 | SNCB AM08 |
![]() | ![]() | ![]() |
SNCB AM08 | SNCB AM08 | SNCB AM08 |
![]() | ![]() |
SNCB AM08 | SNCB AM08 |
Sunday
![]() | ![]() | ![]() |
SNCB AM08 | SNCB AM08 | SNCB AM08 |
![]() | ![]() |
SNCB AM08 | SNCB AM08 |