IC 3140
Week:
Departure station: | Antwerpen-Centraal |
Departure time: | 19:06 |
Arrival station: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Arrival station: | 20:03 |
Trip: | Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Mortsel-Oude-God - Mechelen-Nekkerspoel - Mechelen - Vilvoorde - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Period: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
Other periods: | 2023 2024 2025 |
Weekend:
Departure station: | Antwerpen-Centraal |
Departure time: | 19:09 |
Arrival station: | Charleroi-Sud |
Arrival station: | 20:56 |
Trip: | Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Mortsel-Oude-God - Mechelen-Nekkerspoel - Mechelen - Vilvoorde - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Braine-l'Alleud - Nivelles - Luttre - Marchienne-au-Pont - Charleroi-Sud |
Period: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
Other periods: | 2023 2024 2025 |
Monday - Friday
![]() | ![]() |
SNCB AM75 | SNCB AM75 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB Class 27 | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 A | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 BDx |
Saturday
![]() | ![]() | ![]() |
SNCB AM08 | SNCB AM08 | SNCB AM08 |
![]() | ![]() |
SNCB AM08 | SNCB AM08 |
Sunday
![]() | ![]() |
SNCB AM08 | SNCB AM08 |
![]() | ![]() | ![]() |
SNCB AM08 | SNCB AM08 | SNCB AM08 |
![]() | ![]() |
SNCB AM08 | SNCB AM08 |