IC 5113
Week:
| Departure station: | Kortrijk |
| Departure time: | 13:43 |
| Arrival station: | Schaerbeek/Schaarbeek |
| Arrival time: | 15:13 |
| Trip: | Kortrijk - Oudenaarde - Zottegem - Burst - Denderleeuw - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Schaerbeek/Schaarbeek |
| Period: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
| Other periods: | 2023 2025 |
Monday - Friday
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB M4 ADx | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 A | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB Class 27 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Class 27 | SNCB M4 ADx | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 A | SNCB M4 B | SNCB Class 27 |





