IC 2210
Week:
| Departure station: | Gent-Sint-Pieters |
| Departure time: | 10:41 |
| Arrival station: | Tongeren |
| Arrival time: | 13:21 |
| Trip: | Gent-Sint-Pieters - Merelbeke - Melle - Wetteren - Lede - Aalst - Denderleeuw - Liedekerke - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Aarschot - Diest - Hasselt - Diepenbeek - Bilzen - Tongeren |
| Period: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Other periods: | 2022 2024 2025 2026 |
Weekend:
| Departure station: | Gent-Sint-Pieters |
| Departure time: | 10:41 |
| Arrival station: | Lokeren |
| Arrival time: | 12:45 |
| Trip: | Gent-Sint-Pieters - Merelbeke - Melle - Wetteren - Lede - Aalst - Denderleeuw - Liedekerke - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Jette - Dendermonde - Zele - Lokeren |
| Period: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Other periods: | 2022 2024 2025 2026 |
Monday - Friday
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB M4 ADx | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB Class 21 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Class 21 | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 ADx |
![]() | ![]() |
| SNCB AM96 | SNCB AM96 |
Saturday - Sunday
![]() |
| SNCB AM08 |







