L 2885
Week:
| Departure station: | Leuven |
| Departure time: | 13:57 |
| Arrival station: | Antwerpen-Centraal |
| Arrival time: | 15:01 |
| Trip: | Leuven - Wezemaal - Aarschot - Begijnendijk - Booischot - Heist-op-den-Berg - Melkouwen - Berlaar - Lier - Boechout - Mortsel - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal |
| Period: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Other periods: | 2022 2024 2025 2026 |
Weekend:
| Departure station: | Leuven |
| Departure time: | 14:11 |
| Arrival station: | Antwerpen-Centraal |
| Arrival time: | 15:14 |
| Trip: | Leuven - Wezemaal - Aarschot - Begijnendijk - Booischot - Heist-op-den-Berg - Melkouwen - Berlaar - Lier - Boechout - Mortsel - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal |
| Period: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Other periods: | 2022 2024 2025 2026 |
Monday - Friday
![]() |
| SNCB AM80 |
![]() | ![]() |
| SNCB AM08 | SNCB AM08 |
![]() | ![]() |
| SNCB AM80 | SNCB AM80 |
![]() | ![]() |
| SNCB AM08 | SNCB AM08 |
![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB AM80 | SNCB AM80 | SNCB AM80 |
![]() | ![]() |
| SNCB AM08 | SNCB AM08 |
![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB AM86 | SNCB AM86 | SNCB AM86 |
Saturday - Sunday
![]() |
| SNCB AM80 |
![]() |
| SNCB AM08 |
Sunday
![]() | ![]() |
| SNCB AM80 | SNCB AM80 |
![]() |
| SNCB AM80 |
![]() | ![]() |
| SNCB AM80 | SNCB AM80 |



