IC 3136
Week:
| Departure station: | Antwerpen-Centraal |
| Departure time: | 15:06 |
| Arrival station: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Arrival time: | 16:05 |
| Trip: | Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Mortsel-Oude-God - Mechelen-Nekkerspoel - Mechelen - Vilvoorde - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Period: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Other periods: | 2022 2024 2025 |
Weekend:
| Departure station: | Antwerpen-Centraal |
| Departure time: | 15:09 |
| Arrival station: | Charleroi-Central |
| Arrival time: | 16:58 |
| Trip: | Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Mortsel-Oude-God - Mechelen-Nekkerspoel - Mechelen - Vilvoorde - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Braine-l'Alleud - Nivelles - Luttre - Marchienne-au-Pont - Charleroi-Central |
| Period: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Other periods: | 2022 2024 2025 |
Monday - Friday
![]() | ![]() |
| SNCB AM08 | SNCB AM08 |
Monday - Thursday
![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB AM08 | SNCB AM08 | SNCB AM08 |
Monday - Friday
![]() | ![]() |
| SNCB AM08 | SNCB AM08 |
Saturday - Sunday
![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB AM08 | SNCB AM08 | SNCB AM08 |
![]() | ![]() |
| SNCB AM08 | SNCB AM08 |

