IC 3140
Week:
Departure station: | Antwerpen-Centraal |
Departure time: | 19:06 |
Arrival station: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Arrival station: | 20:03 |
Trip: | Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Mortsel-Oude-God - Mechelen-Nekkerspoel - Mechelen - Vilvoorde - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Period: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
Other periods: | 2022 2024 2025 |
Weekend:
Departure station: | Antwerpen-Centraal |
Departure time: | 19:09 |
Arrival station: | Charleroi-Central |
Arrival station: | 20:58 |
Trip: | Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Mortsel-Oude-God - Mechelen-Nekkerspoel - Mechelen - Vilvoorde - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Braine-l'Alleud - Nivelles - Luttre - Marchienne-au-Pont - Charleroi-Central |
Period: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
Other periods: | 2022 2024 2025 |
Monday - Friday
![]() | ![]() |
SNCB AM75 | SNCB AM75 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB Class 27 | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 A | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 BDx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB Class 27 | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 A | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 BDx |
![]() | ![]() |
SNCB AM75 | SNCB AM75 |
Saturday - Sunday
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB Class 19 | SNCB M6 B | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 Bx |