IC 3328
Week:
| Departure station: | Antwerpen-Centraal |
| Departure time: | 07:37 |
| Arrival station: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Arrival time: | 08:33 |
| Trip: | Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Mortsel-Oude-God - Mechelen-Nekkerspoel - Mechelen - Schaerbeek/Schaarbeek - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Period: | 2023 (04.09.2023 - 09.12.2023) |
| Other periods: | 2022 2024 |
Weekend:
| Departure station: | Antwerpen-Centraal |
| Departure time: | 07:40 |
| Arrival station: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Arrival time: | 08:32 |
| Trip: | Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Mortsel-Oude-God - Mechelen-Nekkerspoel - Mechelen - Vilvoorde - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Period: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Other periods: | 2022 2024 2025 |
Monday - Friday
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Class 27 | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 A | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 BDx |
Saturday - Sunday
![]() | ![]() |
| SNCB AM08 | SNCB AM08 |





