IC 3604
Week:
| Departure station: | Gent-Sint-Pieters |
| Departure time: | 06:12 |
| Arrival station: | Landen |
| Arrival time: | 08:22 |
| Trip: | Gent-Sint-Pieters - Wetteren - Schellebelle - Serskamp - Lede - Aalst - Erembodegem - Denderleeuw - Liedekerke - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Brussels Airport-Zaventem - Leuven - Vertrijk - Tienen - Ezemaal - Neerwinden - Landen |
| Period: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Other periods: | 2022 2024 2025 |
Weekend:
| Departure station: | Gent-Sint-Pieters |
| Departure time: | 06:13 |
| Arrival station: | Landen |
| Arrival time: | 08:23 |
| Trip: | Gent-Sint-Pieters - Wetteren - Schellebelle - Serskamp - Lede - Aalst - Erembodegem - Denderleeuw - Liedekerke - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Brussels Airport-Zaventem - Leuven - Vertrijk - Tienen - Ezemaal - Neerwinden - Landen |
| Period: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Other periods: | 2022 2024 2025 |
Monday - Friday
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB AM96 | SNCB AM96 | SNCB AM96 | SNCB AM96 |
Saturday
![]() | ![]() |
| SNCB AM80 | SNCB AM80 |
![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB AM80 | SNCB AM80 | SNCB AM80 |
Sunday
![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB AM80 | SNCB AM80 | SNCB AM80 |
![]() | ![]() |
| SNCB AM80 | SNCB AM80 |


