P 7014
Week:
| Departure station: | Gent-Sint-Pieters |
| Departure time: | 07:28 |
| Arrival station: | Schaerbeek/Schaarbeek |
| Arrival time: | 09:23 |
| Trip: | Gent-Sint-Pieters - Merelbeke - Melle - Kwatrecht - Wetteren - Schellebelle - Serskamp - Lede - Aalst - Erembodegem - Denderleeuw - Liedekerke - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Schaerbeek/Schaarbeek |
| Period: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Other periods: | 2022 2024 2025 2026 |
Monday - Friday
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Class 21 | SNCB M4 AD | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 A | SNCB M4 B |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Class 21 | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB I11 A | SNCB I10 B | SNCB I11 B | SNCB I11 B |








