P 8006
Week:
| Departure station: | Schaerbeek/Schaarbeek |
| Departure time: | 16:27 |
| Arrival station: | De Panne |
| Arrival time: | 18:35 |
| Trip: | Schaerbeek/Schaarbeek - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Gent-Sint-Pieters - De Pinte - Deinze - Aarsele - Tielt - Lichtervelde - Kortemark - Diksmuide - Veurne - Koksijde - De Panne |
| Period: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Other periods: | 2022 2024 2025 2026 |
Monday - Friday
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Class 18 | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB I11 A | SNCB I11 A | SNCB I10 B | SNCB I6 B | SNCB I6 B | SNCB I6 B | SNCB I6 B |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Class 21 | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB I11 A | SNCB I11 A | SNCB I10 B | SNCB I6 B | SNCB I6 B | SNCB I6 B | SNCB I6 B |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Class 18 | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB I11 A | SNCB I11 A | SNCB I6 B | SNCB I6 B | SNCB I6 B | SNCB I6 B | SNCB I6 B |






