IC 1545
Weekend:
Departure station: | Genk |
Departure time: | 22:04 |
Arrival station: | Brugge |
Arrival station: | 00:50 |
Trip: | Genk - Bokrijk - Kiewit - Hasselt - Alken - Sint-Truiden - Landen - Tienen - Leuven - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Gent-Sint-Pieters - Aalter - Brugge |
Period: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
Other periods: | 2022 2023 |
Saturday
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB M7 Bmx | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 Bx | SNCB M7 Bmx | SNCB M6 B | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 Bx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB M7 Bmx | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M7 BDx | SNCB M7 Bmx | SNCB M6 B | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M7 BDx |
Sunday
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB M7 Bmx | SNCB M6 B | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 Bx |