IC 2316
Week:
| Departure station: | Oostende |
| Departure time: | 16:58 |
| Arrival station: | Brussels Airport-Zaventem |
| Arrival time: | 19:47 |
| Trip: | Oostende - Brugge - Zedelgem - Torhout - Lichtervelde - Roeselare - Izegem - Ingelmunster - Kortrijk - Oudenaarde - Zottegem - Denderleeuw - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Brussels Airport-Zaventem |
| Period: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Other periods: | 2022 2023 2025 2026 |
Weekend:
| Departure station: | Oostende |
| Departure time: | 16:48 |
| Arrival station: | Brussels Airport-Zaventem |
| Arrival time: | 19:46 |
| Trip: | Oostende - Brugge - Zedelgem - Torhout - Lichtervelde - Roeselare - Izegem - Ingelmunster - Kortrijk - Oudenaarde - Munkzwalm - Zottegem - Denderleeuw - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Brussels Airport-Zaventem |
| Period: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Other periods: | 2022 2023 2025 2026 |
Monday - Friday
![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB AM80 | SNCB AM80 | SNCB AM80 |
![]() | ![]() |
| SNCB AM80 | SNCB AM80 |
Saturday - Sunday
![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB AM80 | SNCB AM80 | SNCB AM80 |
Saturday
![]() | ![]() |
| SNCB AM80 | SNCB AM80 |
Sunday
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB AM80 | SNCB AM80 | SNCB AM80 | SNCB AM80 |

