L 2858
Week:
| Departure station: | Antwerpen-Centraal |
| Departure time: | 08:58 |
| Arrival station: | Leuven |
| Arrival time: | 10:02 |
| Trip: | Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Mortsel - Boechout - Lier - Berlaar - Melkouwen - Heist-op-den-Berg - Booischot - Begijnendijk - Aarschot - Wezemaal - Leuven |
| Period: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Other periods: | 2022 2023 2025 |
Weekend:
| Departure station: | Antwerpen-Centraal |
| Departure time: | 08:46 |
| Arrival station: | Leuven |
| Arrival time: | 09:48 |
| Trip: | Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Mortsel - Boechout - Lier - Berlaar - Melkouwen - Heist-op-den-Berg - Booischot - Begijnendijk - Aarschot - Wezemaal - Leuven |
| Period: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Other periods: | 2022 2023 2025 |
Monday - Friday
![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB AM86 | SNCB AM86 | SNCB AM86 |
![]() | ![]() |
| SNCB AM08 | SNCB AM08 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB AM86 | SNCB AM86 | SNCB AM86 | SNCB AM86 |
![]() | ![]() |
| SNCB AM08 | SNCB AM08 |
Saturday - Sunday
![]() |
| SNCB AM80 |
![]() | ![]() |
| SNCB AM80 | SNCB AM80 |



