IC 3106
Week:
Departure station: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Departure time: | 06:59 |
Arrival station: | Antwerpen-Centraal |
Arrival station: | 07:56 |
Trip: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Vilvoorde - Mechelen - Mechelen-Nekkerspoel - Mortsel-Oude-God - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal |
Period: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
Other periods: | 2022 2023 |
Weekend:
Departure station: | Charleroi-Central |
Departure time: | 06:05 |
Arrival station: | Antwerpen-Centraal |
Arrival station: | 07:51 |
Trip: | Charleroi-Central - Marchienne-au-Pont - Luttre - Nivelles - Braine-l'Alleud - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Vilvoorde - Mechelen - Mechelen-Nekkerspoel - Mortsel-Oude-God - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal |
Period: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
Other periods: | 2022 2023 |
Monday - Friday
SNCB M4 ADx | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB I10 A | SNCB I10 B | SNCB I10 B | SNCB I10 B | SNCB Class 27 |
SNCB M5 BDx | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 A | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB Class 27 |
SNCB M4 ADx | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB I10 A | SNCB I10 A | SNCB I10 B | SNCB Class 27 |
SNCB M5 BDx | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 A | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB Class 27 |
Saturday
SNCB AM08 | SNCB AM08 | SNCB AM08 |
SNCB AM08 | SNCB AM08 |
Sunday
SNCB AM08 | SNCB AM08 |