IC 3109
Week:
Departure station: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Departure time: | 09:56 |
Arrival station: | Antwerpen-Centraal |
Arrival station: | 10:53 |
Trip: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Vilvoorde - Mechelen - Mechelen-Nekkerspoel - Mortsel-Oude-God - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal |
Period: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
Other periods: | 2022 2023 2025 |
Weekend:
Departure station: | Charleroi-Central |
Departure time: | 09:05 |
Arrival station: | Antwerpen-Centraal |
Arrival station: | 10:51 |
Trip: | Charleroi-Central - Marchienne-au-Pont - Luttre - Nivelles - Braine-l'Alleud - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Vilvoorde - Mechelen - Mechelen-Nekkerspoel - Mortsel-Oude-God - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal |
Period: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
Other periods: | 2022 2023 2025 |
Monday - Friday
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB M5 BDx | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 A | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB Class 27 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB M6 Bx | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB Class 27 |
Saturday - Sunday
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB Class 19 | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 A | SNCB M6 BD | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 Bx |