IC 5136
Week:
| Departure station: | Schaerbeek/Schaarbeek |
| Departure time: | 14:47 |
| Arrival station: | Kortrijk |
| Arrival time: | 16:16 |
| Trip: | Schaerbeek/Schaarbeek - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Denderleeuw - Burst - Zottegem - Oudenaarde - Kortrijk |
| Period: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Other periods: | 2022 2023 2025 2026 |
Monday - Friday
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Class 21 | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 A | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 BDx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Class 27 | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 A | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 BDx |





