S1 1779
Week:
| Departure station: | Antwerpen-Centraal |
| Departure time: | 07:39 |
| Arrival station: | Nivelles |
| Arrival time: | 09:36 |
| Trip: | Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Mortsel - Mortsel-Liersesteenweg - Hove - Kontich-Lint - Duffel - Sint-Katelijne-Waver - Mechelen-Nekkerspoel - Mechelen - Weerde - Eppegem - Vilvoorde - Buda - Schaerbeek/Schaarbeek - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Congrès/Brussel-Congres - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Chapelle/Brussel-Kapellekerk - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Uccle-Calevoet/Ukkel-Kalevoet - Linkebeek - Sint-Genesius-Rode/Rhode-Saint-Genèse - Waterloo - Braine-l'Alleud - Lillois - Nivelles |
| Period: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Other periods: | 2022 2023 2024 2026 |
Weekend:
| Departure station: | Antwerpen-Centraal |
| Departure time: | 07:28 |
| Arrival station: | Nivelles |
| Arrival time: | 09:26 |
| Trip: | Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Mortsel - Mortsel-Liersesteenweg - Hove - Kontich-Lint - Duffel - Sint-Katelijne-Waver - Mechelen-Nekkerspoel - Mechelen - Weerde - Eppegem - Vilvoorde - Schaerbeek/Schaarbeek - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Forest-Est/Vorst-Zuid - Uccle-Stalle/Ukkel-Stalle - Uccle-Calevoet/Ukkel-Kalevoet - Linkebeek - Holleken - Sint-Genesius-Rode/Rhode-Saint-Genèse - De Hoek - Waterloo - Braine-l'Alleud - Lillois - Nivelles |
| Period: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Other periods: | 2022 2023 2024 2026 |
Monday - Friday
![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB AM08 | SNCB AM08 | SNCB AM08 |
Monday
![]() | ![]() |
| SNCB AM08 | SNCB AM08 |
Monday - Friday
Saturday
![]() |
| SNCB AM08 |
![]() | ![]() |
| SNCB AM08 | SNCB AM08 |

