IC 3106
Week:
| Departure station: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Departure time: | 06:59 |
| Arrival station: | Antwerpen-Centraal |
| Arrival time: | 07:53 |
| Trip: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Vilvoorde - Mechelen - Mechelen-Nekkerspoel - Mortsel-Oude-God - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal |
| Period: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Other periods: | 2022 2023 2024 2026 |
Weekend:
| Departure station: | Charleroi-Central |
| Departure time: | 06:05 |
| Arrival station: | Antwerpen-Centraal |
| Arrival time: | 07:53 |
| Trip: | Charleroi-Central - Marchienne-au-Pont - Luttre - Nivelles - Braine-l'Alleud - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Vilvoorde - Mechelen - Mechelen-Nekkerspoel - Mortsel-Oude-God - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal |
| Period: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Other periods: | 2022 2023 2024 2026 |
Monday - Friday
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Class 19 | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 A | SNCB M6 BD | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 Bx |
Saturday
![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB AM08 | SNCB AM08 | SNCB AM08 |
![]() | ![]() |
| SNCB AM08 | SNCB AM08 |
Sunday
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB M6 Bx | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB Class 19 |
![]() | ![]() |
| SNCB AM08 | SNCB AM08 |










