IC 3143
Week:
| Departure station: | Antwerpen-Centraal |
| Departure time: | 22:05 |
| Arrival station: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Arrival time: | 23:03 |
| Trip: | Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Mortsel-Oude-God - Mechelen-Nekkerspoel - Mechelen - Vilvoorde - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Period: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Other periods: | 2022 2023 2024 2026 |
Weekend:
| Departure station: | Antwerpen-Centraal |
| Departure time: | 22:07 |
| Arrival station: | Charleroi-Central |
| Arrival time: | 23:57 |
| Trip: | Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Mortsel-Oude-God - Mechelen-Nekkerspoel - Mechelen - Vilvoorde - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Braine-l'Alleud - Nivelles - Luttre - Marchienne-au-Pont - Charleroi-Central |
| Period: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Other periods: | 2022 2023 2024 2026 |
Monday - Friday
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB M6 Bx | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB Class 19 |
Saturday - Sunday
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB M6 Bx | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 BD | SNCB M6 A | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB Class 19 |






