IC 3612
Week:
| Departure station: | Gent-Sint-Pieters |
| Departure time: | 12:12 |
| Arrival station: | Genk |
| Arrival time: | 14:53 |
| Trip: | Gent-Sint-Pieters - Wetteren - Schellebelle - Serskamp - Lede - Aalst - Denderleeuw - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Leuven - Tienen - Landen - Sint-Truiden - Alken - Hasselt - Kiewit - Bokrijk - Genk |
| Period: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Other periods: | 2022 2023 2024 2026 |
Weekend:
| Departure station: | De Panne |
| Departure time: | 12:52 |
| Arrival station: | Bruxelles-Nord/Brussel-Noord |
| Arrival time: | 15:24 |
| Trip: | De Panne - Koksijde - Veurne - Diksmuide - Kortemark - Lichtervelde - Tielt - Deinze - De Pinte - Gent-Sint-Pieters - Wetteren - Schellebelle - Serskamp - Lede - Aalst - Denderleeuw - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord |
| Period: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Other periods: | 2022 2023 2024 2026 |
Monday - Friday
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB M7 Bmx | SNCB M7 B | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB M7 B | SNCB M7 BDx | SNCB M7 Bmx | SNCB M7 AB | SNCB M7 B | SNCB M7 BDx |
Saturday
![]() | ![]() |
| SNCB AM80 | SNCB AM80 |
![]() | ![]() |
| SNCB AM96 | SNCB AM96 |
Sunday
![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB AM80 | SNCB AM80 | SNCB AM80 |
![]() | ![]() |
| SNCB AM80 | SNCB AM80 |
![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB AM96 | SNCB AM96 | SNCB AM96 |
![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB AM80 | SNCB AM80 | SNCB AM80 |






