S61 4580
Week:
Departure station: | Jambes |
Departure time: | 08:39 |
Arrival station: | Wavre |
Arrival time: | 10:51 |
Trip: | Jambes - Namur - Ronet - Flawinne - Floreffe - Franière - Moustier - Jemeppe-sur-Sambre - Auvelais - Tamines - Aiseau - Farciennes - Le Campinaire - Châtelet - Couillet - Charleroi-Central - Charleroi-Ouest - Lodelinsart - Fleurus - Ligny - Tilly - Villers-la-Ville - La Roche(Brabant) - Faux - Court-Saint-Etienne - Céroux-Mousty - Ottignies - Limal - Bierges-Walibi - Wavre |
Period: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
Other periods: | 2022 2023 2024 |
Weekend:
Departure station: | Jambes |
Departure time: | 08:46 |
Arrival station: | Wavre |
Arrival time: | 10:51 |
Trip: | Jambes - Namur - Ronet - Flawinne - Floreffe - Franière - Moustier - Jemeppe-sur-Sambre - Auvelais - Tamines - Aiseau - Farciennes - Châtelet - Charleroi-Central - Charleroi-Ouest - Lodelinsart - Fleurus - Ligny - Tilly - Villers-la-Ville - La Roche(Brabant) - Faux - Court-Saint-Etienne - Céroux-Mousty - Ottignies - Limal - Bierges-Walibi - Wavre |
Period: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
Other periods: | 2022 2023 2024 |
Monday - Friday
![]() |
SNCB AM08 |
![]() | ![]() |
SNCB AM08 | SNCB AM08 (> Charleroi-C.) |
![]() |
SNCB AM08 |
Saturday - Sunday
![]() |
SNCB AM08 |
Saturday
![]() | ![]() |
SNCB AM08 | SNCB AM08 |
![]() |
SNCB AM08 |