S41 5042
Week:
| Departure station: | Aachen Hbf |
| Departure time: | 21:37 |
| Arrival station: | Liège-Saint-Lambert |
| Arrival time: | 22:50 |
| Trip: | Aachen Hbf - Hergenrath - Welkenraedt - Dolhain-Gileppe - Verviers-Palais - Verviers-Central - Pépinster - Nessonvaux - Fraipont - Trooz - Chaudfontaine - Chênée - Angleur - Liège-Guillemins - Liège-Carré - Liège-Saint-Lambert |
| Period: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Other periods: | 2022 2023 2024 |
Weekend:
| Departure station: | Aachen Hbf |
| Departure time: | 21:37 |
| Arrival station: | Liège-Saint-Lambert |
| Arrival time: | 22:50 |
| Trip: | Aachen Hbf - Hergenrath - Welkenraedt - Dolhain-Gileppe - Verviers-Palais - Verviers-Central - Pépinster - Nessonvaux - Fraipont - Trooz - Chaudfontaine - Chênée - Angleur - Liège-Guillemins - Liège-Carré - Liège-Saint-Lambert |
| Period: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Other periods: | 2022 2023 2024 |
Monday - Friday
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Class 18 | SNCB I10 B | SNCB I11 A | SNCB I11 B | SNCB I11 BDx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Class 18 | SNCB I10 B | SNCB I11 A | SNCB I11 A | SNCB I11 BDx |
Saturday - Sunday
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Class 18 | SNCB I10 B | SNCB I11 A | SNCB I11 B | SNCB I11 BDx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Class 18 | SNCB I10 B | SNCB I11 A | SNCB I11 A | SNCB I11 BDx |





