IC 5138
Week:
| Departure station: | Schaerbeek/Schaarbeek |
| Departure time: | 16:47 |
| Arrival station: | Kortrijk |
| Arrival time: | 18:16 |
| Trip: | Schaerbeek/Schaarbeek - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Denderleeuw - Burst - Zottegem - Oudenaarde - Kortrijk |
| Period: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Other periods: | 2022 2023 2024 2026 |
Monday - Friday
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Class 21 | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 A | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 BDx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB M7 Bmx | SNCB M7 AB | SNCB M7 B | SNCB M7 BDx | SNCB M7 Bmx | SNCB M7 B | SNCB M7 AB | SNCB M7 AB | SNCB M7 B | SNCB M7 BDx |








