P 8012
Week:
| Departure station: | Schaerbeek/Schaarbeek |
| Departure time: | 15:37 |
| Arrival station: | Gent-Sint-Pieters |
| Arrival time: | 17:02 |
| Trip: | Schaerbeek/Schaarbeek - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Liedekerke - Denderleeuw - Erembodegem - Aalst - Lede - Serskamp - Schellebelle - Wetteren - Kwatrecht - Gent-Sint-Pieters |
| Period: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Other periods: | 2022 2023 2024 2026 |
Monday - Friday
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Class 27 | SNCB M4 AD | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB M5 BDx | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 A | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB Class 21 |








