IC 3109
Week:
| Departure station: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Departure time: | 09:56 |
| Arrival station: | Antwerpen-Centraal |
| Arrival time: | 10:53 |
| Trip: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Vilvoorde - Mechelen - Mechelen-Nekkerspoel - Mortsel-Oude-God - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal |
| Period: | 2026 (14.12.2025 - 12.12.2026) |
| Other periods: | 2022 2023 2024 2025 |
Weekend:
| Departure station: | Charleroi-Central |
| Departure time: | 09:05 |
| Arrival station: | Antwerpen-Centraal |
| Arrival time: | 10:53 |
| Trip: | Charleroi-Central - Marchienne-au-Pont - Luttre - Nivelles - Braine-l'Alleud - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Vilvoorde - Mechelen - Mechelen-Nekkerspoel - Mortsel-Oude-God - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal |
| Period: | 2026 (14.12.2025 - 12.12.2026) |
| Other periods: | 2022 2023 2024 2025 |
Monday - Friday
![]() | ![]() |
| SNCB AM08 | SNCB AM08 |
Saturday - Sunday
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Class 18 | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 A | SNCB M6 BD | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 Bx |







