IC 1518
Semaine:
Gare de départ: | Blankenberge |
Heure de départ: | 18:50 |
Gare d'arrivée: | Genk |
Heure d'arrivée: | 21:51 |
Parcours: | Blankenberge - Brugge - Aalter - Gent-Sint-Pieters - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Leuven - Tienen - Landen - Sint-Truiden - Alken - Hasselt - Kiewit - Bokrijk - Genk |
Période: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
Autres périodes: | 2023 2024 2025 |
Week-end:
Gare de départ: | Blankenberge |
Heure de départ: | 18:54 |
Gare d'arrivée: | Genk |
Heure d'arrivée: | 21:51 |
Parcours: | Blankenberge - Brugge - Aalter - Gent-Sint-Pieters - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Leuven - Tienen - Landen - Sint-Truiden - Alken - Hasselt - Kiewit - Bokrijk - Genk |
Période: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
Autres périodes: | 2023 2024 2025 |
Lundi - Vendredi
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB M6 Bx | SNCB M6 B | SNCB M6 A | SNCB M6 BD | SNCB M6 B | SNCB Série 19 | SNCB M6 Bx | SNCB M6 B | SNCB M6 A | SNCB M6 BD | SNCB M6 B | SNCB Série 19 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB M6 Bx | SNCB M6 B | SNCB M6 A | SNCB M6 BD | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 A | SNCB M6 BD | SNCB M6 B | SNCB Série 19 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB M6 Bx | SNCB M6 B | SNCB M6 A | SNCB M6 BD | SNCB M6 B | SNCB Série 19 | SNCB M6 Bx | SNCB M6 B | SNCB M6 A | SNCB M6 BD | SNCB M6 B | SNCB Série 19 |
Samedi - Dimanche
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB M6 Bx | SNCB M6 B | SNCB M6 A | SNCB M6 BD | SNCB M6 B | SNCB M6 B | SNCB M6 A | SNCB M6 BD | SNCB M6 B | SNCB Série 19 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB AM96 | SNCB AM96 | SNCB AM96 | SNCB AM96 |