IC 2120
Semaine:
| Gare de départ: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Heure de départ: | 20:33 |
| Gare d'arrivée: | Rochefort-Jemelle |
| Heure d'arrivée: | 22:27 |
| Parcours: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Schuman/Brussel-Schuman - Bruxelles-Luxembourg/Brussel-Luxemburg - Ottignies - Gembloux - Namur - Ciney - Marloie - Rochefort-Jemelle |
| Période: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
| Autres périodes: | 2023 2024 2025 2026 |
Week-end:
| Gare de départ: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Heure de départ: | 20:32 |
| Gare d'arrivée: | Rochefort-Jemelle |
| Heure d'arrivée: | 22:27 |
| Parcours: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Schuman/Brussel-Schuman - Bruxelles-Luxembourg/Brussel-Luxemburg - Ottignies - Gembloux - Namur - Ciney - Marloie - Rochefort-Jemelle |
| Période: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
| Autres périodes: | 2023 2024 2025 2026 |
Lundi - Vendredi
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB I11 BDx | SNCB I11 A | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB I10 B | SNCB Série 13 |
Samedi
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB I11 BDx | SNCB I11 A | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB I10 B | SNCB Série 13 |
Dimanche
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Série 18 | SNCB M4 BD | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 A | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 B | SNCB M4 BD |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB I11 BDx | SNCB I11 A | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB I10 B | SNCB Série 13 |











