IC 3109
Semaine:
Gare de départ: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Heure de départ: | 09:56 |
Gare d'arrivée: | Antwerpen-Centraal |
Heure d'arrivée: | 10:53 |
Parcours: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Vilvoorde - Mechelen - Mechelen-Nekkerspoel - Mortsel-Oude-God - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal |
Période: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
Autres périodes: | 2023 2024 2025 |
Week-end:
Gare de départ: | Charleroi-Sud |
Heure de départ: | 09:05 |
Gare d'arrivée: | Antwerpen-Centraal |
Heure d'arrivée: | 10:51 |
Parcours: | Charleroi-Sud - Marchienne-au-Pont - Luttre - Nivelles - Braine-l'Alleud - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Vilvoorde - Mechelen - Mechelen-Nekkerspoel - Mortsel-Oude-God - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal |
Période: | 2022 (12.12.2021 - 10.12.2022) |
Autres périodes: | 2023 2024 2025 |
Lundi - Vendredi
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB M5 BDx | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 A | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB Série 27 |
![]() | ![]() |
SNCB AM75 | SNCB AM75 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SNCB M5 BDx | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB M5 A | SNCB M5 B | SNCB M5 B | SNCB Série 27 |
Samedi
![]() | ![]() |
SNCB AM08 | SNCB AM08 |
![]() | ![]() | ![]() |
SNCB AM08 | SNCB AM08 | SNCB AM08 |
![]() | ![]() |
SNCB AM08 | SNCB AM08 |
Dimanche
![]() | ![]() | ![]() |
SNCB AM08 | SNCB AM08 | SNCB AM08 |
![]() | ![]() |
SNCB AM08 | SNCB AM08 |