IC 417
Semaine:
| Gare de départ: | Kortrijk |
| Heure de départ: | 17:18 |
| Gare d'arrivée: | Welkenraedt |
| Heure d'arrivée: | 20:11 |
| Parcours: | Kortrijk - Harelbeke - Waregem - Deinze - De Pinte - Gent-Sint-Pieters - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Leuven - Ans - Liège-Guillemins - Angleur - Pépinster - Verviers-Central - Welkenraedt |
| Période: | 2023 (11.12.2022 - 09.12.2023) |
| Autres périodes: | 2022 2024 2025 2026 |
Lundi - Vendredi
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Série 18 | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB I11 A | SNCB I11 B | SNCB M6 B HS | SNCB M6 BD HS | SNCB I11 B | SNCB I11 A | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB Série 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Série 18 | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB I11 A | SNCB I11 B | SNCB M7 B | SNCB M6 BD HS | SNCB I11 B | SNCB I11 A | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB Série 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Série 18 | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB I11 A | SNCB I11 B | SNCB M6 B HS | SNCB M6 BD HS | SNCB I11 B | SNCB I11 A | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB Série 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SNCB Série 18 | SNCB M6 B HS | SNCB I11 B | SNCB I11 A | SNCB I11 B | SNCB M6 B HS | SNCB M6 BD HS | SNCB I11 B | SNCB I11 A | SNCB I11 B | SNCB I11 B | SNCB Série 18 |






